小平市のポスティングのことなら小平広告 世帯数と人口について

 
(株)小平広告
小平市のポスティング・チラシについてお問合せ
電話でのお問合せはこちら
メールでのお問合せは24時間受付中

小平市の世帯数と人口

人口
町丁名 世帯数 総数
中島町 888 1863 933 930
上水新町1丁目 643 1650 834 816
上水新町2丁目 553 1306 622 684
上水新町3丁目 680 1524 740 784
たかの台 969 2136 1046 1090
小川町1丁目 7280 16192 8119 8073
小川町2丁目 2390 5161 2671 2490
栄町1丁目 353 749 393 356
栄町2丁目 605 1534 806 728
栄町3丁目 367 893 433 460
小川西町1丁目 449 1011 482 529
小川西町2丁目 886 1846 895 951
小川西町3丁目 602 1203 615 588
小川西町4丁目 783 1518 701 817
小川西町5丁目 1182 2797 1330 1467
小川東町 1182 1622 802 820
小川東町1丁目 1231 2554 1290 1264
小川東町2丁目 738 1490 687 803
小川東町3丁目 778 1640 965 675
小川東町4丁目 797 1210 551 659
小川東町5丁目 1162 2559 1307 1252
上水本町1丁目 755 1679 820 859
上水本町2丁目 461 1048 501 547
上水本町3丁目 373 993 491 502
上水本町4丁目 554 1268 667 601
上水本町5丁目 1203 2854 1406 1448
上水本町6丁目 979 2515 1232 1283
上水南町1丁目 797 1894 915 979
上水南町2丁目 1071 2311 1147 1164
上水南町3丁目 1241 2883 1374 1509
上水南町4丁目 482 1117 585 532
喜平町1丁目 753 1725 892 833
喜平町2丁目 172 271 193 78
喜平町3丁目 1772 3332 1606 1726
津田町1丁目 510 1068 512 556
津田町2丁目 819 1519 619 900
津田町3丁目 1204 2668 1229 1439
学園西町1丁目 2222 4291 2164 2127
学園西町2丁目 1884 3830 1890 1940
学園西町3丁目 1136 2440 1224 1216
学園東町 896 2149 1026 1123
学園東町1丁目 1435 2703 1337 1366
学園東町2丁目 1396 2864 1483 1381
学園東町3丁目 939 1889 991 898
仲町 4125 9012 4561 4451
美園町1丁目 1405 2660 1272 1388
美園町2丁目 571 1046 533 513
美園町3丁目 806 1511 723 788
回田町 1819 4457 2265 2192
御幸町 987 2327 1197 1130
鈴木町1丁目 3763 9448 4779 4669
鈴木町2丁目 2310 5186 2566 2620
天神町1丁目 2023 4908 2467 2441
天神町2丁目 840 1877 931 946
大沼町1丁目 2182 5423 2512 2911
大沼町2丁目 1923 4863 2476 2387
花小金井南町1丁目 1675 3385 1624 1761
花小金井南町2丁目 1041 2052 1015 1037
花小金井南町3丁目 1275 2919 1494 1425
花小金井1丁目 1482 2830 1375 1455
花小金井2丁目 1117 2479 1267 1212
花小金井3丁目 1001 2335 1104 1231
花小金井4丁目 974 2303 1146 1157
花小金井5丁目 1477 3273 1674 1599
花小金井5丁目 399 982 521 461
花小金井6丁目 987 1890 933 957
花小金井6丁目 338 782 392 390
合計 81,619 179,717 89,353 90,364
住民基本台帳による東京都の世帯と人口(町丁別・年齢別)/平成20年1月

小平市のポスティングのことなら小平広告 TOPページに戻る

Copyright c 2011-2024 株式会社 小平広告 All rights reserved.